"工欲善其事,必先利其器",君田拥有一套尖端的模具加工系统及精良的设备。我们深知品质与速度是竞争的重要元素,先进的加工设备,仅能确保不断提高的品质要求,同时大幅缩短模具的制造周期,提高客户产品的市场竞争力。
序号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 制造商 |
1 | 2000T机械冲床 | JD39-2000F | 5000*2500 | 1 | 江苏扬力 |
2 | 2000T油压机 | 2000T | 4800*2600 | 1 | 温州俊凯 |
3 | 1600T油压机 | 1600T | 4500*2600 | 1 | 江苏南通 |
4 | 1250T油压机 | 1250T | 4200*2400 | 1 | 温州俊凯 |
5 | 1200T油压机 | 1200T | 3600*2200 | 1 | 江苏南通 |
6 | 630T油压机 | 630T | 2600*1600 | 1 | 江苏南通 |
7 | 400T油压机 | 400T | 3200*2200 | 3 | 温州俊凯 |
8 | 315T油压机 | 315T | 1260*1140 | 1 | 江苏南通 |
9 | 龙门五面体加工中心 | LP-4025YZ | 4200*3200 | 1 | 台湾亚威 |
10 | 龙门高速加工中心 | GMF4030L | 4200*3000 | 1 | 国盛集团 |
11 | 龙门高速加工中心 | GLU28*30 | 3200*2700 | 1 | 海天精工 |
12 | 定梁龙门加工中心 | GMF5230R | 5000*3000 | 1 | 国盛集团 |
13 | 定梁龙门加工中心 | GMF4030R | 4200*3000 | 1 | 国盛集团 |
14 | 龙门加工中心 | GLU28*40 | 4000*2500 | 2 | 宁波/海天 |
15 | 龙门加工中心 | GLU28*30 | 3200*2700 | 1 | 海天精工 |
16 | 龙门加工中心 | GLU23*30 | 3000*2000 | 4 | 宁波/海天 |
17 | 龙门加工中心 | GLU13*21 | 2000*1350 | 3 | 宁波/海天 |
18 | 龙门加工中心 | GMF2519T | 2500*1900 | 1 | 国盛集团 |
19 | 立式加工中心 | VMM1500 | 1500*800 | 3 | 宁波/海天 |
20 | 立式加工中心 | CMV855S | 800*450 | 6 | 国盛集团 |
21 | 三坐标测量机 | NCL152515 | 2500*1500*1100 | 2 | 青岛 |
22 | 蓝光扫描仪 | RigelScanPlus | / | 1 | 中观 |
23 | 白光扫描仪 | Holon-3DS | / | 1 | 华朗三维 |
24 | 中走丝 | RY-500 | 550*350*280 | 5 | 台湾 |
25 | 线切割 | Dk7745 | 1000*630 | 10 | 宁波 |
26 | 另有其他等钻床/磨床/铣床/等加工设备若干台 |
如果您对我们的产品和服务有任何疑问,请随时联系我们。